قیمت اغلب خودروهای تولید داخل در اولین روز از هفته جاری در بازار تهران نسبت به هفته گذشته بین یک تا ۲ میلیون تومان کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت پراید که در اواخر هفته گذشته به ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، امروز در بازار تهران با یک و نیم میلیون تومان کاهش قیمت، به ۳۵ میلیون تومان رسید.
همچنین پراید ۱۳۱ با کاهش ۲ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته در بازار امروز تهران به قیمت ۳۲ میلیون تومان معامله شد و پراید صندوقدار که که در اواخر هفته گذشته به قیمت ۳۹ میلیون تومان معامله شد با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی، در بازار امروز تهران به قیمت ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت ۲۰۶ تیپ ۵ با یک و نیم میلیون تومان کاهش در بازار امروز تهران با قیمت ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد و قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ بدون تغییر نسبت به اواخر هفته گذشته به قیمت ۵۸ میلیون تومان در بازار معامله شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو پارس TUS کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | دنا دنده | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا پلاس اتوماتیک | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰ |
۲۰ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/ب